Chrono Trigger All Enemies and Bosses
Free Lancer ![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
14 | 110 | 20 | 8 | 7 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
127 | Unknown | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
39 | 125 | 2 | Middle Ages / Denadoro Mts. | |||
Charm | Drop | |||||
None | ||||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Spin Sword Throwing Knife | Charge Strike | |||||
Frog | ||||||
Rain Frog![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
16 | 100 | 1 | 1 | 10 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
127 | 128 | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
64 | 0 | 0 | Prehistoric / Hunting Grounds | |||
Charm | Drop | |||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Tongue | None | |||||
Croaker![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
16 | 100 | 1 | 1 | 10 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
127 | Unknown | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
66 | 0 | 0 | Prehistoric / Hunting Grounds | |||
Charm | Drop | |||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Tongue | None | |||||
Amphibite![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
16 | 100 | 1 | 1 | 10 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
127 | Unknown | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
66 | 0 | 0 | Prehistoric / Hunting Grounds | |||
Charm | Drop | |||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Tongue | None | |||||
Gargoyle ![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
31 | 260 | 60 | 11 | 12 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
100 | Unknown | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
216 | 0 | 6 | Dark Ages / Mountain of Woe | |||
Charm | Drop | |||||
None | ||||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Savate Mantra Combo Tech [HP 1] | None | |||||
Gato ![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
1 | 76 | 7 | 8 | 8 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
127 | Unknown | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
10 | 0 | 1 | Present / Leene Square | |||
Charm | Drop | |||||
None | ||||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Punching Glove Gato's Song Of Love | Multi-Punch | |||||
Giga Gaia | ||||||
Giga Gaia![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
32 | 9500 | 50 | 7 | 15 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
127 | 224 | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
3000 | 3000 | 30 | Dark Ages / Mountain of Woe | |||
Charm | Drop | |||||
None | ||||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Commencing Arm Restoration | None | |||||
Giga Gaia (Attack Arm)![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
32 | 2000 | 60 | 14 | 10 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
127 | 128 | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
0 | 0 | 0 | Dark Ages / Mountain of Woe | |||
Charm | Drop | |||||
None | None | |||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Combo: Dbl. HandBlaster [Fire] Combo: Dark Plasma [Shadow] Arm Attack [HP 1/2] GaiaMagnade [Fire] | None | |||||
Giga Gaia (Defense Arm)![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
32 | 2000 | 40 | 14 | 10 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
127 | 128 | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
0 | 0 | 0 | Dark Ages / Mountain of Woe | |||
Charm | Drop | |||||
None | None | |||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Combo: Dbl. HandBlaster [Fire] Combo: Dark Plasma [Shadow] Water Rise [Water] Reviving Head With Defense Arm | None | |||||
Giga Mutant | ||||||
Giga Mutant (Top)![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
45 | 5800 | 26 | 11 | 35 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
255 | 128 | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
1500 | 2000 | 80 | Black Omen | |||
Charm | Drop | |||||
None | ||||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Shining Bit [Lightning] Blanket Bomb [Fire] Mutant Gas [Poison] Mutant Gas [Sleep] | Absorb [MP Drain] | |||||
Giga Mutant (Bottom)![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
47 | 4950 | 22 | 10 | 10 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
255 | 128 | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
0 | 0 | 0 | Black Omen | |||
Charm | Drop | |||||
None | ||||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Throwing Knife Life Shaver [HP 1] Steal Steam [HP Down] | None | |||||
Gigasaur ![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
35 | 2250 | 127 | 10 | 92 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
255 | Unknown | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
584 | 450 | 15 | Middle Ages / Giant's Claw | |||
Charm | Drop | |||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Flame | Ultra-electrical discharge | |||||
Gnasher ![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
3 | 90 | 8 | 7 | 1 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
127 | Unknown | Weakness | Weakness | Weakness | Weakness | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
8 | 70 | 1 | Middle Ages / Cathedral | |||
Charm | Drop | |||||
None | ||||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Bite Bite [Poison] | None | |||||
Gnawer ![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
13 | 210 | 5 | 11 | 35 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
127 | Unknown | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
26 | 300 | 2 | Middle Ages / Cursed Woods | |||
Charm | Drop | |||||
None | None | |||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Bite | Chomp Frogs | |||||
Goblin ![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
14 | 146 | 5 | 15 | 10 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
0 | Unknown | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
32 | 80 | 2 | Middle Ages / Denadoro Mts. | |||
Charm | Drop | |||||
None | None | |||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Punch | None | |||||
Gold Eaglet ![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
15 | 400 | 21 | 6 | 7 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
127 | Unknown | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
57 | 0 | 2 | Prehistoric / Forest Maze | |||
Charm | Drop | |||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Claw Dive Transform Into Red Eaglet | None | |||||
Golem ![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
34 | 7000 | 105 | 15 | 22 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
127 | 128 | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
1000 | 2000 | 35 | Dark Ages / Zeal Palace | |||
Charm | Drop | |||||
None | ||||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Iron Orb [1/2 HP] Electric Discharge Dark Bomb [Shadow] Ice 2 [Water] Water 2 Flame Fire 2 | Bluuurp! | |||||
Golem Boss ![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
34 | 15000 | 40 | 16 | 18 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
127 | 128 | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
2500 | 2000 | 40 | Dark Ages / Blackbird | |||
Charm | Drop | |||||
None | None | |||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Chew on this! Run away | None | |||||
Goon ![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
45 | 2800 | 30 | 12 | 30 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
127 | 128 | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
850 | 800 | 15 | Black Omen | |||
Charm | Drop | |||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
The Drop [1/2 HP] Crescent Moon Hurrican Wing Blow [Chaos] | None | |||||
Great Ozzie ![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
38 | 6000 | 127 | 8 | 40 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
127 | 128 | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
2500 | 1000 | 20 | Middle Ages / Ozzie's Fort | |||
Charm | Drop | |||||
None | ||||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Combo: Delta Force [Shadow] Barrier HP Up | Combo: Delta Force [Shadow] Combo: Bad Impulse [Fire] Barrier Bomber | |||||
Green Imp ![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
2 | 32 | 4 | 8 | 1 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
127 | Unknown | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
4 | 24 | 1 | Middle Ages / Guardia Forest | |||
Charm | Drop | |||||
None | ||||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Jump Kick Pebble Throw | Jump Kick | |||||
Gremlin ![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
18 | 110 | 17 | 17 | 7 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
250 | Unknown | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
51 | 70 | 2 | Middle Ages / Magic Cave | |||
Charm | Drop | |||||
None | None | |||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Bite | Bite | |||||
Grimalkin ![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
19 | 120 | 35 | 11 | 10 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
127 | Unknown | Normal | Normal | Normal | Weakness | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
114 | 180 | 3 | Middle Ages / Magus' Castle | |||
Charm | Drop | |||||
None | None | |||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Savate Flying Spin Kick | None | |||||
Groupie ![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
23 | 390 | 42 | 9 | 7 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
127 | Unknown | Weakness | Normal | Weakness | Weakness | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
127 | 170 | 2 | Middle Ages / Magus' Castle | |||
Charm | Drop | |||||
None | None | |||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Bow Poison Arrows | None | |||||
Guard ![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
6 | 60 | 9 | 8 | 7 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
127 | Unknown | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
10 | 70 | 1 | Present / Prison | |||
Charm | Drop | |||||
None | ||||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Strike Smash | None | |||||
Guardian | ||||||
Guardian![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
8 | 1200 | 16 | 14 | 4 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
127 | 224 | Normal | Normal | Normal | Nullify (0 Damage) | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
300 | 1000 | 5 | Future / Arris Dome | |||
Charm | Drop | |||||
None | None | |||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Combo: Amplifire [Shadow] Revive Bit | Combo: Amplifire [Shadow] Combo: Delta Attack [Shadow] | |||||
Bit![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
7 | 200 | 6 | 10 | 2 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
127 | Unknown | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
0 | 0 | 0 | Future / Arris Dome | |||
Charm | Drop | |||||
None | None | |||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Missile Laser [Shadow] | Combo: Amplifire [Shadow] | |||||
Heckran ![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
13 | 2100 | 40 | 16 | 16 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
253 | 128 | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
250 | 1500 | 10 | Present / Heckran Cave | |||
Charm | Drop | |||||
None | None | |||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Water Yes indeed! Cyclone [Water] | Water Wave!! | |||||
Hench ![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
5 | 49 | 10 | 7 | Unknown | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
200 | Unknown | Weakness | Weakness | Weakness | Weakness | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
11 | 135 | 1 | Present / Heckran Cave | |||
Charm | Drop | |||||
None | None | |||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Hammer Punch / Knock back Punch Rolling Attack | None | |||||
Hench (Purple) ![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
19 | 180 | 33 | 9 | 4 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
127 | Unknown | Normal | Normal | Normal | Weakness | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
93 | 200 | 2 | Middle Ages / Magus' Castle | |||
Charm | Drop | |||||
None | None | |||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Punch Rolling Attack Crimson Rain [HP Down] | None | |||||
Hetake ![]() | Level | HP | Attack | Speed | Magic Power | |
1 | 14 | 4 | 5 | 2 | ||
Defense | Evade | Lightning Def. | Shadow Def. | Water Def. | Fire Def. | |
127 | Unknown | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Exp | G | Tech Points | Era/Location | |||
3 | 16 | 1 | Present / Guardia Forest | |||
Charm | Drop | |||||
None | ||||||
Enemy Techs | Enemy Counters | |||||
Charge | None | |||||
Caves of Narshe: Chrono Trigger
Version 6
©1997–2025 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.
Version 6
©1997–2025 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.





Big Hand

.gif)
.gif)
.gif)
.gif)

Ruby Armor







OzziePants








.gif)
