Final Fantasy V Enemies
CoN staff has taken quite a bit of time to put together this extensive collection of data on the enemies of Final Fantasy V for you. You can find the stats of every enemy and boss in the game right here, so enjoy.
Enemies | Bosses | All | GBA Additions
| Achelon  Bestiary #213 | Type | Level | HP | MP | Gil | EXP | Speed | 
| None | 52 | 3200 | 0 | 642 | 1480 | 20 | |
| Strength | Attack Mult. | Magic Atk. | Evasion | Defense | Mag. Def. | Mag. Evade | |
| 100 | 13 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | |
| Stolen Items | Dropped Items | ||||||
| Common: Elixir | |||||||
| Command Immunities | Elemental Immunities | ||||||
| None | None | ||||||
| Elemental Absorb | Elemental Weakness | ||||||
| None | None | ||||||
| Blue Magic | Status Immunities | ||||||
|  Vampire ★ | None | ||||||
| Acrophies  Bestiary #89 | Type | Level | HP | MP | Gil | EXP | Speed | 
| None | 30 | 900 | 0 | 267 | 410 | 25 | |
| Strength | Attack Mult. | Magic Atk. | Evasion | Defense | Mag. Def. | Mag. Evade | |
| 36 | 7 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
| Stolen Items | Dropped Items | ||||||
| Common: Potion | None | ||||||
| Command Immunities | Elemental Immunities | ||||||
| None | None | ||||||
| Elemental Absorb | Elemental Weakness | ||||||
|  |  | ||||||
| Blue Magic | Status Immunities | ||||||
| None |   | ||||||
| Adamantite Golem  Bestiary #129 | Type | Level | HP | MP | Gil | EXP | Speed | 
| None | 37 | 3650 | 0 | 378 | 1100 | 35 | |
| Strength | Attack Mult. | Magic Atk. | Evasion | Defense | Mag. Def. | Mag. Evade | |
| 62 | 9 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | |
| Stolen Items | Dropped Items | ||||||
| Common: Hi-Potion | |||||||
| Command Immunities | Elemental Immunities | ||||||
| None | None | ||||||
| Elemental Absorb | Elemental Weakness | ||||||
| None |  | ||||||
| Blue Magic | Status Immunities | ||||||
| None |        | ||||||
| Aegir  Bestiary #31 | Type | Level | HP | MP | Gil | EXP | Speed | 
| None | 14 | 180 | 0 | 99 | 120 | 15 | |
| Strength | Attack Mult. | Magic Atk. | Evasion | Defense | Mag. Def. | Mag. Evade | |
| 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Stolen Items | Dropped Items | ||||||
| Common: Potion | None | ||||||
| Command Immunities | Elemental Immunities | ||||||
| None | None | ||||||
| Elemental Absorb | Elemental Weakness | ||||||
|  | None | ||||||
| Blue Magic | Status Immunities | ||||||
| None |   | ||||||
| Alchymia  Bestiary #182 | Type | Level | HP | MP | Gil | EXP | Speed | 
| Humanoid | 47 | 4500 | 3900 | 546 | 1000 | 35 | |
| Strength | Attack Mult. | Magic Atk. | Evasion | Defense | Mag. Def. | Mag. Evade | |
| 70 | 11 | 90 | 50 | 10 | 10 | 90 | |
| Stolen Items | Dropped Items | ||||||
| Common: Elixir | |||||||
| Command Immunities | Elemental Immunities | ||||||
| None | None | ||||||
| Elemental Absorb | Elemental Weakness | ||||||
| None | None | ||||||
| Blue Magic | Status Immunities | ||||||
| None |          | ||||||
| Ammonite  Bestiary #185 | Type | Level | HP | MP | Gil | EXP | Speed | 
| None | 48 | 2780 | 0 | 573 | 1170 | 25 | |
| Strength | Attack Mult. | Magic Atk. | Evasion | Defense | Mag. Def. | Mag. Evade | |
| 71 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Stolen Items | Dropped Items | ||||||
| Common: Holy Water | |||||||
| Command Immunities | Elemental Immunities | ||||||
| None | None | ||||||
| Elemental Absorb | Elemental Weakness | ||||||
| None | None | ||||||
| Blue Magic | Status Immunities | ||||||
| None |  | ||||||
| Ankheg  Bestiary #184 | Type | Level | HP | MP | Gil | EXP | Speed | 
| None | 48 | 2780 | 100 | 570 | 1250 | 25 | |
| Strength | Attack Mult. | Magic Atk. | Evasion | Defense | Mag. Def. | Mag. Evade | |
| 75 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Stolen Items | Dropped Items | ||||||
| Common: Hi-Potion | |||||||
| Command Immunities | Elemental Immunities | ||||||
| None | None | ||||||
| Elemental Absorb | Elemental Weakness | ||||||
| None |  | ||||||
| Blue Magic | Status Immunities | ||||||
| None |  | ||||||
| Aquagel  Bestiary #180 | Type | Level | HP | MP | Gil | EXP | Speed | 
| None | 46 | 3300 | 100 | 540 | 1268 | 22 | |
| Strength | Attack Mult. | Magic Atk. | Evasion | Defense | Mag. Def. | Mag. Evade | |
| 67 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| Stolen Items | Dropped Items | ||||||
| Common: Speed Shake | |||||||
| Command Immunities | Elemental Immunities | ||||||
| None | None | ||||||
| Elemental Absorb | Elemental Weakness | ||||||
|  |  | ||||||
| Blue Magic | Status Immunities | ||||||
|       | |||||||
| Aquathorn  Bestiary #94 | Type | Level | HP | MP | Gil | EXP | Speed | 
| None | 31 | 800 | 100 | 279 | 490 | 30 | |
| Strength | Attack Mult. | Magic Atk. | Evasion | Defense | Mag. Def. | Mag. Evade | |
| 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Stolen Items | Dropped Items | ||||||
| None | None | ||||||
| Command Immunities | Elemental Immunities | ||||||
| None | None | ||||||
| Elemental Absorb | Elemental Weakness | ||||||
|  |  | ||||||
| Blue Magic | Status Immunities | ||||||
| None |  | ||||||
| Archeosaur  Bestiary #146 | Type | Level | HP | MP | Gil | EXP | Speed | 
| Undead,  Dragon | 35 | 9960 | 1000 | 444 | 1800 | 33 | |
| Strength | Attack Mult. | Magic Atk. | Evasion | Defense | Mag. Def. | Mag. Evade | |
| 67 | 11 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | |
| Stolen Items | Dropped Items | ||||||
| Common: Phoenix Down | Common: Dragon Fang | ||||||
| Command Immunities | Elemental Immunities | ||||||
| None |  | ||||||
| Elemental Absorb | Elemental Weakness | ||||||
|  |   | ||||||
| Blue Magic | Status Immunities | ||||||
|           | |||||||
| Archeotoad  Bestiary #67 | Type | Level | HP | MP | Gil | EXP | Speed | 
| None | 25 | 800 | 100 | 213 | 390 | 25 | |
| Strength | Attack Mult. | Magic Atk. | Evasion | Defense | Mag. Def. | Mag. Evade | |
| 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stolen Items | Dropped Items | ||||||
| Common: Hi-Potion | None | ||||||
| Command Immunities | Elemental Immunities | ||||||
| None | None | ||||||
| Elemental Absorb | Elemental Weakness | ||||||
| None |  | ||||||
| Blue Magic | Status Immunities | ||||||
|   | |||||||
| Aspis  Bestiary #149 | Type | Level | HP | MP | Gil | EXP | Speed | 
| Undead | 35 | 1280 | 50 | 0 | 800 | 42 | |
| Strength | Attack Mult. | Magic Atk. | Evasion | Defense | Mag. Def. | Mag. Evade | |
| 57 | 11 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | |
| Stolen Items | Dropped Items | ||||||
| Common: Antidote | |||||||
| Command Immunities | Elemental Immunities | ||||||
| Catch | None | ||||||
| Elemental Absorb | Elemental Weakness | ||||||
| None |  | ||||||
| Blue Magic | Status Immunities | ||||||
| None |      | ||||||
| Assassin  Bestiary #230 | Type | Level | HP | MP | Gil | EXP | Speed | 
| Humanoid | 73 | 10000 | 500 | 806 | 8000 | ? | |
| Strength | Attack Mult. | Magic Atk. | Evasion | Defense | Mag. Def. | Mag. Evade | |
| 110 | 10 | 0 | 70 | 20 | 10 | 0 | |
| Stolen Items | Dropped Items | ||||||
| Common: Hi-Potion | Common: Fuma Shuriken | ||||||
| Command Immunities | Elemental Immunities | ||||||
| None | None | ||||||
| Elemental Absorb | Elemental Weakness | ||||||
| None | None | ||||||
| Blue Magic | Status Immunities | ||||||
| None |           | ||||||
| Baldanders  Bestiary #205 | Type | Level | HP | MP | Gil | EXP | Speed | 
| None | 48 | 3000 | 100 | 564 | 1380 | 25 | |
| Strength | Attack Mult. | Magic Atk. | Evasion | Defense | Mag. Def. | Mag. Evade | |
| 75 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Stolen Items | Dropped Items | ||||||
| Common:   Rune Chime | |||||||
| Command Immunities | Elemental Immunities | ||||||
| None | None | ||||||
| Elemental Absorb | Elemental Weakness | ||||||
| None | None | ||||||
| Blue Magic | Status Immunities | ||||||
| None | |||||||
| Bandercoeurl  Bestiary #130 | Type | Level | HP | MP | Gil | EXP | Speed | 
| Magic Beast | 37 | 2600 | 100 | 381 | 1150 | 35 | |
| Strength | Attack Mult. | Magic Atk. | Evasion | Defense | Mag. Def. | Mag. Evade | |
| 59 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| Stolen Items | Dropped Items | ||||||
| Common: Phoenix Down | Common: Phoenix Down | ||||||
| Command Immunities | Elemental Immunities | ||||||
| None | None | ||||||
| Elemental Absorb | Elemental Weakness | ||||||
| None |  | ||||||
| Blue Magic | Status Immunities | ||||||
| None |  | ||||||
| Bandersnatch  Bestiary #19 | Type | Level | HP | MP | Gil | EXP | Speed | 
| Magic Beast | 9 | 120 | 0 | 100 | 60 | 15 | |
| Strength | Attack Mult. | Magic Atk. | Evasion | Defense | Mag. Def. | Mag. Evade | |
| 14 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | |
| Stolen Items | Dropped Items | ||||||
| Common: Potion | Common: Potion | ||||||
| Command Immunities | Elemental Immunities | ||||||
| None | None | ||||||
| Elemental Absorb | Elemental Weakness | ||||||
| None | None | ||||||
| Blue Magic | Status Immunities | ||||||
| None | None | ||||||
| Behemoth  Bestiary #232 | Type | Level | HP | MP | Gil | EXP | Speed | 
| None | 77 | 15000 | 200 | 800 | 0 | ? | |
| Strength | Attack Mult. | Magic Atk. | Evasion | Defense | Mag. Def. | Mag. Evade | |
| 90 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| Stolen Items | Dropped Items | ||||||
| Common: Phoenix Down | Common: Phoenix Down | ||||||
| Command Immunities | Elemental Immunities | ||||||
| None | None | ||||||
| Elemental Absorb | Elemental Weakness | ||||||
| None | None | ||||||
| Blue Magic | Status Immunities | ||||||
|     | |||||||
| Belphegor  Bestiary #227 | Type | Level | HP | MP | Gil | EXP | Speed | 
| Magic Beast | 55 | 6000 | 500 | 950 | 0 | 40 | |
| Strength | Attack Mult. | Magic Atk. | Evasion | Defense | Mag. Def. | Mag. Evade | |
| 73 | 10 | 50 | 15 | 30 | 10 | 50 | |
| Stolen Items | Dropped Items | ||||||
| Common:   Ice Shield | |||||||
| Command Immunities | Elemental Immunities | ||||||
| None | None | ||||||
| Elemental Absorb | Elemental Weakness | ||||||
|  | None | ||||||
| Blue Magic | Status Immunities | ||||||
| None |  | ||||||
| Berserker  Bestiary #167 | Type | Level | HP | MP | Gil | EXP | Speed | 
| Humanoid | 44 | 2140 | 0 | 495 | 1000 | 20 | |
| Strength | Attack Mult. | Magic Atk. | Evasion | Defense | Mag. Def. | Mag. Evade | |
| 77 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Stolen Items | Dropped Items | ||||||
| Common:   Death Sickle | |||||||
| Command Immunities | Elemental Immunities | ||||||
| None | None | ||||||
| Elemental Absorb | Elemental Weakness | ||||||
| None | None | ||||||
| Blue Magic | Status Immunities | ||||||
| None |   | ||||||
| Big Horn  Bestiary #17 | Type | Level | HP | MP | Gil | EXP | Speed | 
| Magic Beast | 8 | 90 | 0 | 50 | 40 | 20 | |
| Strength | Attack Mult. | Magic Atk. | Evasion | Defense | Mag. Def. | Mag. Evade | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Stolen Items | Dropped Items | ||||||
| Common: Potion | Common: Potion | ||||||
| Command Immunities | Elemental Immunities | ||||||
| None | None | ||||||
| Elemental Absorb | Elemental Weakness | ||||||
| None | None | ||||||
| Blue Magic | Status Immunities | ||||||
| None |  | ||||||
| Bio Soldier  Bestiary #51 | Type | Level | HP | MP | Gil | EXP | Speed | 
| Humanoid | 18 | 540 | 500 | 168 | 320 | 15 | |
| Strength | Attack Mult. | Magic Atk. | Evasion | Defense | Mag. Def. | Mag. Evade | |
| 30 | 6 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | |
| Stolen Items | Dropped Items | ||||||
| Common: Antidote | |||||||
| Command Immunities | Elemental Immunities | ||||||
| None |  | ||||||
| Elemental Absorb | Elemental Weakness | ||||||
|  | None | ||||||
| Blue Magic | Status Immunities | ||||||
| None |   | ||||||
| Birostris  Bestiary #81 | Type | Level | HP | MP | Gil | EXP | Speed | 
| None | 27 | 1000 | 500 | 240 | 353 | 25 | |
| Strength | Attack Mult. | Magic Atk. | Evasion | Defense | Mag. Def. | Mag. Evade | |
| 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Stolen Items | Dropped Items | ||||||
| Common: Potion | Common: Potion | ||||||
| Command Immunities | Elemental Immunities | ||||||
| None | None | ||||||
| Elemental Absorb | Elemental Weakness | ||||||
|  | None | ||||||
| Blue Magic | Status Immunities | ||||||
| None |  | ||||||
| Black Flame  Bestiary #53 | Type | Level | HP | MP | Gil | EXP | Speed | 
| None | 22 | 220 | 100 | 174 | 290 | 20 | |
| Strength | Attack Mult. | Magic Atk. | Evasion | Defense | Mag. Def. | Mag. Evade | |
| 28 | 6 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | |
| Stolen Items | Dropped Items | ||||||
| Common: Speed Shake | Common: Speed Shake | ||||||
| Command Immunities | Elemental Immunities | ||||||
| None | None | ||||||
| Elemental Absorb | Elemental Weakness | ||||||
|     |  | ||||||
| Blue Magic | Status Immunities | ||||||
|     | |||||||
| Black Goblin  Bestiary #8 | Type | Level | HP | MP | Gil | EXP | Speed | 
| None | 7 | 20 | 0 | 21 | 20 | 10 | |
| Strength | Attack Mult. | Magic Atk. | Evasion | Defense | Mag. Def. | Mag. Evade | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Stolen Items | Dropped Items | ||||||
| Common: Potion | Common:   Leather Shoes | ||||||
| Command Immunities | Elemental Immunities | ||||||
| None | None | ||||||
| Elemental Absorb | Elemental Weakness | ||||||
| None | None | ||||||
| Blue Magic | Status Immunities | ||||||
| None | |||||||
| Black Warlock  Bestiary #128 | Type | Level | HP | MP | Gil | EXP | Speed | 
| Humanoid | 36 | 1999 | 500 | 375 | 950 | 30 | |
| Strength | Attack Mult. | Magic Atk. | Evasion | Defense | Mag. Def. | Mag. Evade | |
| 50 | 1 | 30 | 0 | 10 | 5 | 30 | |
| Stolen Items | Dropped Items | ||||||
| Common:   Power Staff | |||||||
| Command Immunities | Elemental Immunities | ||||||
| None | None | ||||||
| Elemental Absorb | Elemental Weakness | ||||||
| None |  | ||||||
| Blue Magic | Status Immunities | ||||||
| None |    | ||||||
Enemies | Bosses | All | GBA Additions
							Caves of Narshe: Final Fantasy V
Version 6
©1997–2025 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.
						Version 6
©1997–2025 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.
 Flametongue
Flametongue Man-Eater
Man-Eater Moonring Blade
Moonring Blade Elven Bow
Elven Bow War Hammer
War Hammer Poison Rod
Poison Rod