Final Fantasy Tactics Enemies
Enemy Families | |||
Rank | Move | Jump | Evade | |
N/A | 3 | 3 | 10 | |
Miscellaneous Data | ||||
Rank | Move | Jump | Evade | |
N/A | 3 | 3 | 10 | |
Miscellaneous Data | ||||
Class: White Knight as fought at Fovoham and Orbonne.
Note: More data on this enemy is available in the FFT Characters section. | ||||
Rank | Move | Jump | Evade | |
N/A | 4 | 3 | 15 | |
Miscellaneous Data | ||||
Rank | Move | Jump | Evade | |
N/A | 3 | 3 | 15 | |
Miscellaneous Data | ||||
Class: Dark Knight
Note: More data on this enemy is available in the FFT Characters section. | ||||
Rank | Move | Jump | Evade | |
N/A | 4 | 3 | 9 | |
Miscellaneous Data | ||||
Class: Holy Priest
Note: More data on this enemy is available in the FFT Characters section. | ||||
Rank | Move | Jump | Evade | |
N/A | 4 | 4 | 10 | |
Miscellaneous Data | ||||
Class: Knight Blade
Note: More data on this enemy is available in the FFT Characters section. | ||||
Rank | Move | Jump | Evade | |
N/A | 3 | 3 | 15 | |
Miscellaneous Data | ||||
Class: White Knight as fought at Riovanes.
Note: More data on this enemy is available in the FFT Characters section. | ||||
Rank | Move | Jump | Evade | |
N/A | 4 | 3 | 8 | |
Miscellaneous Data | ||||
Class: Hell Knight
Note: More data on this enemy is available in the FFT Characters section. | ||||
Rank | Move | Jump | Evade | |
N/A | 3 | 5 | 16 | |
Miscellaneous Data | ||||
Rank | Move | Jump | Evade | |
N/A | 4 | 7 | 30 | |
Miscellaneous Data | ||||
Rank | Move | Jump | Evade | |
N/A | 4 | 7 | 28 | |
Miscellaneous Data | ||||
Rank | Move | Jump | Evade | |
N/A | 4 | 3 | 12 | |
Miscellaneous Data | ||||
Class: Divine Knight
Note: More data on this enemy is available in the FFT Characters section. | ||||
Rank | Move | Jump | Evade | |
N/A | 4 | 3 | 18 | |
Miscellaneous Data | ||||
Rank | Move | Jump | Evade | |
N/A | 4 | 3 | 10 | |
Miscellaneous Data | ||||
Class: Rune Knight
Note: More data on this enemy is available in the FFT Characters section. | ||||
Rank | Move | Jump | Evade | |
N/A | 4 | 3 | 25 | |
Miscellaneous Data | ||||
Class: Divine Knight
Note: More data on this enemy is available in the FFT Characters section. | ||||
Rank | Move | Jump | Evade | |
N/A | 4 | 3 | 10 | |
Miscellaneous Data | ||||
Class: Divine Knight
Note: More data on this enemy is available in the FFT Characters section. | ||||
Rank | Move | Jump | Evade | |
N/A | 3 | 3 | 14 | |
Miscellaneous Data | ||||
Rank | Move | Jump | Evade | |
N/A | 4 | 3 | 22 | |
Miscellaneous Data | ||||
Enemy Families | |||
Caves of Narshe: Final Fantasy Tactics
Version 6
©1997–2025 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.
Version 6
©1997–2025 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.